1661 - 1746 (~ 85 years)
-
Name |
Elof BENGTSSON |
Birth |
C1661 |
Västra Ringstad, Frykerud (S) |
Christening |
C1661 |
Frykerud (S) |
Gender |
Male |
Death |
5 Oct 1746 |
Edeby, Övre Ullerud (S) |
Burial |
12 Oct 1746 |
Övre Ulleruds kyrkogård (S) |
Person ID |
I0137 |
Edlund Genealogy |
Last Modified |
30 Apr 2007 |
Family |
Kerstin SVENSDOTTER, b. C1660, Varmland, Sweden d. 22 Apr 1738, Västsjö, Övre Ullerud (S) (Age ~ 77 years) |
Marriage |
1685 |
Varmland, Sweden |
Children |
+ | 1. Lars ELOFSSON? |
+ | 2. Nils ELOFSSON, b. C1686 |
+ | 3. Elof ELOFSSON?, b. 1686 d. 1763, Fagerås, Stora Kil (S) (Age 77 years) |
+ | 4. Jon ELOFSSON, b. 2 Jan 1687, Djupdalen, Stora Kil (S) d. 1762, Gunnarsby, Stora Kil (S) (Age 74 years) |
+ | 5. Sven ELOFSSON, b. 1694, Harsäter, Frykerud (S) d. 9 Oct 1755, Olsäter, Övre Ullerud (S) (Age 61 years) |
+ | 6. Måns ELOFSSON, b. 23 Aug 1698, Djupdalen, Övre Ullerud (S) d. Bef 1746, Varmland, Sweden (Age < 47 years) |
+ | 7. Jonas ELOFSSON, b. 1700, Ha...vik d. 1 Jul 1773, Edeby, Övre Ullerud (S) (Age 73 years) |
|
Family ID |
F0027 |
Group Sheet | Family Chart |
-
|